|
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 재료: | HDP 아연 도금 와이어, AlZn 코팅 와이어 | 유형: | MIL1부터 MIL 19까지 |
|---|---|---|---|
| 메쉬의 직경: | 4.0mm, 5.0mm | 메쉬 구멍: | 3", 10*10cm |
| 색상: | 올리브 그린 / 블랙 / 카키 | 토목섬유 무게: | 250g/㎡, 220g/㎡, 300g/㎡, 350g/㎡ |
| 제품명: | 헤스코 배리어 | 용접점: | 와이어 인장강도의 70%. |
| 인장강도: | 최소 540 – 770N/mm2 | 조인트 액세서리: | 나선형 와이어, 조인트 후크, 고강도 보강재 |
| 강조하다: | 알루미늄-아연 열연 아연 도금 방어용 장벽,휴대용 접이식 방어용 장벽,보호 벽 바구니 방어용 장벽 |
||
| 제품 | 높이 | 너비 | 길이 |
|---|---|---|---|
| MIL1 5442 R | 54" (1.37M) | 42" (1.06M) | 32'9" (10M) |
| MIL2 2424 R | 24" (0.61M) | 24" (0.61M) | 4' (1.22M) |
| MIL3 3939 R | 39" (1.00M) | 39" (1.00M) | 32'9" (10M) |
| MIL4 3960 R | 39" (1.00M) | 60" (1.52M) | 32'9" (10M) |
| MIL5 2424 R | 24" (0.61M) | 24" (0.61M) | 10' (3.05M) |
| MIL6 6624 R | 66" (1.68M) | 24" (0.61M) | 10' (3.05M) |
| MIL7 8784 R | 87" (2.21M) | 84" (2.13M) | 91' (27.74M) |
| MIL8 5448 R | 54" (1.37M) | 48" (1.22M) | 32'9" (10M) |
| MIL9 3930 R | 39" (1.00M) | 30" (0.76M) | 30" (9.14M) |
| MIL10 8760 R | 87" (2.21M) | 60" (1.52M) | 100' (32.50M) |
| MIL11 4812 R | 48" (1.22M) | 12" (0.30M) | 4' (1.22M) |
| MIL12 8442 R | 84" (2.13M) | 42" (1.06M) | 108' (33M) |
![]()
![]()
담당자: Cora
전화 번호: +86-177 1719 2781
팩스: 86-318-7020290