|
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 제품명: | 방어 장벽 | 와이어 직경: | 4-6mm, 사용자 정의 |
|---|---|---|---|
| 크기: | 1*1*1m, 2*1*1m,... 맞춤형 | 메쉬 구멍: | 50*50mm,75*75mm,100*100mm.. |
| 재료: | Q195 강철 | 용법: | 홍수 조절, 보호.. |
| 패키지: | 나무 상자 | 키워드: | 방어적인 gabion 벽 메시 |
| 강조하다: | custom sand fill gabion fence,high strength welded gabion barrier,sandbag defensive bastion wall |
||
Customize Sand Fill Welded Gabion Fence Barrier High Strength Sandbag Defensive Bastion Wall Barrier
![]()
![]()
Product details
| Model | Height | Width | Length | Weight | Cells | Nos. |
| KN1 | 4'6''(1.37m) | 3'6''(1.06m) | 32'9''(10m) | 149kg | 9 | 1*4+1*5cells |
| KN2 | 2'(0.61m) | 2'(0.61m) | 4'(1.22m) | 10kg | 2 | 1*2cells |
| KN3 | 3'3''(1.00m) | 3'3''(1.00m) | 32'9''(10m) | 113kg | 10 | 2*5cells |
| KN4 | 3'3''(1.00m) | 5'(1.52m) | 32'9''(10m) | 155kg | 10 | 2*5cells |
| KN5 | 2'(0.6m) | 2'(0.6m) | 10'(3.05m) | 22kg | 5 | 1*5cells |
| KN6 | 5'6''(1.68m) | 2'(0.61m) | 10'(3.05m) | 66kg | 5 | 1*5cells |
| KN7 | 7'3''(2.21m) | 7'(2.13m) | 91'(27.74m) | 936kg | 13 | 2*4+1*5cells |
| KN8 | 4'6''(1.37m) | 4'(1.22m) | 32'9''(10m) | 153kg | 9 | 1*4+1*5cells |
| KN9 | 3'3''(1.00m) | 2'6''(0.76m) | 30'(9.14m) | 101kg | 12 | 2*6cells |
| KN10 | 7'3''(2.21m) | 5'(1.52m) | 100'(30.50m) | 1040kg | 20 | 4*5cells |
| KN12 | 84''(2.13m) | 42''(1.06m) | 108'(33m) | 813kg | 30 | 6*5cells |
| KN19 | 108''(2.74m) | 42''(1.06m) | 10'5''(3.18m) | 198kg | 6 | 1*6cells |
![]()
![]()
Product Application
![]()
![]()
![]()
담당자: Miss. Linda
전화 번호: +86 177 1003 8900
팩스: 86-318-7020290