| 
 | 제품 상세 정보: 
 결제 및 배송 조건: 
 | 
| 원료: | 저탄소 강선 | geotextile: | 300 g/㎡ 표준 | 
|---|---|---|---|
| 메쉬 직경: | 직경 4.0mm 와이어 | 어페처: | 3 " (76.2mm×76.2mm) | 
| T/S: | 500 - 800 MPA | 부속품: | 스테이플, 방어 장벽의 공동 핀 공급 업체 | 
| 강조하다: | 토목섬유는 방어적 장애를 정렬시켰습니다,강력한 보호 방어 장벽 | ||
군사 방어용 부직포 라이닝 방벽, 개비온 방벽, 강력한 보호
군사 방어용 방벽SX 1 ~ SX 19 사양제품 유형: 용접 메쉬 개비온 바스켓
| 모델 | |||
| 높이 | 너비 | 길이 | SX-1 | 
| 54"(1.37M) | 48"(1.22M) | 10'5"(3.18M) | SX | 
| -1924"(0.61M) | 10'(3.05M) | 10'(3.05M) | SX | 
| -1939"(1.00M) | 30"(0.76M) | 30"(0.76M) | SX | 
| -1939"(1.00M) | 30"(0.76M) | 100'(32.50M) | SX | 
| -1924"(0.61M) | 10'(3.05M) | 10'(3.05M) | SX | 
| -1966"(1.68M_ | 24"(0.61M) | 10'(3.05M) | SX | 
| -1987"(2.21M) | 60"(1.52M) | 42"(1.06M) | SX | 
| -1954"(1.37M) | 48"(1.22M) | 12"(0.30M) | SX | 
| -1939"(1.00M) | 30"(0.76M) | 30'(9.14M) | SX | 
| -1987"(2.21M) | 60"(1.52M) | 100'(32.50M) | SX | 
| -1948"(1.22M) | 12"(0.30M) | 4'(1.22M) | SX | 
| -1984"(2.13M) | 42"(1.06M) | 10'5"(3.18M) | SX | 
| -19108"(2.74M) | 42"(1.06M) | 10'5"(3.18M) | |



담당자: Miss. Linda
전화 번호: +86 177 1003 8900
팩스: 86-318-7020290