|
제품 상세 정보:
|
재료: | 저탄소강선 | 서피스: | 코팅된 뜨거운 침지된 직류 전기로 자극된, 갈판 |
---|---|---|---|
색: | 회색, 군 녹색, 베이지, 기타 등등 | 메쉬 홀: | 3 인치 |
타입: | 용접된 개비온, HESCO 장애 | 애플리케이션: | 펜스 메쉬, 개비온, 방어, 헤스코, 헤스코 장벽 |
홀 형상: | 스퀘어 | 처리 서비스: | 용접되면서, 잘리기 |
헤스코 포장: | 목재 파렛트 | 표면 처리: | 직류 전기로 자극되고 뜨거운 전기도금한 것은 직류 전기로 자극된, 갈판 와이어를 담갔습니다 |
강조하다: | 녹색 직류 전기로 자극된 헤스코 요새,헤스코 요새 군 모래 벽,뜨거운 침지된 직류 전기로 자극된 방어적 장애 |
녹색 요새 방어적 장벽은 팔려고 내놓 군 모래 벽을 활성화했습니다
그것의 이름이 나타낸 대로, 시작에, HESCO 장벽은 주로 육군 보호, 군 요새화, 내방폭 벽과 기타 등등을 위해, 군에 쓰였습니다.
그것은 정렬시킨 접을 수 있는 용접된 개비온 메쉬와 UV 보호 무겁 토목섬유로 만들어지고, 더 커먼 표면 처리가 용접된 후 용접, HDP 직류 전기로 자극된 전에 뜨겁게 침지된 직류 전기로 자극되고, 갈판이 코팅했습니다. 그들 둘다는 긴 사용하는 삶을 가집니다. 그것은 이라크, 아프가니스탄과 아프리카에서 상당한 사용을 봤습니다.
방어적 장애 특성
타입 | 용접 그물 |
재료 | 저탄소 철선, 낮은 탄소 철선 |
처리 서비스 | 구부러지면서,, 풀, 잘리면서, 강타하는 것 용접하기 |
토목섬유 색 | 회색, 군 녹색, 베이지, 기타 등등 |
표면 처리 | 직류 전기로 자극되고 뜨거운 전기도금한 것은 직류 전기로 자극된, 갈판 와이어를 담갔습니다 |
패키지 | 목재 파렛트 |
애플리케이션 | 그것은 넓게 군 요새화와 홍수 제어기를 위해 사용됩니다 |
배달 시간 | 약 15 일 |
지불조건 | 예납 조치를 보내고 전에 균형을 구성할 수 있습니다 |
용접된 방어적 장애 : | |||
모델 | 높이 | 폭 | 길이 |
SX-01 | 54 " (1.37m) | 42 " (1.06m) | 32'9 " (10m) |
SX-02 | 24 " (0.61m) | 24 " (0.61m) | 4' (1.22m) |
SX-03 | 39 " (1.00m) | 39 " (1.00m) | 32'9 " (10m) |
SX-04 | 39 " (1.00m) | 60 " (1.52m) | 32'9 " (10m) |
SX-05 | 24 " (0.61m) | 24 " (0.61m) | 10' (3.05m) |
SX-06 | 66 " (1.68m) | 24" (0.61m) | 10' (3.05m) |
SX-07 | 87 " (2.21m) | 84 " (1.22m) | 91' (27.74m) |
SX-08 | 54 " (1.37m) | 48 " (1.22m) | 32'9 " (10m) |
SX-09 | 39 " (1.00m) | 30 " (0.76m) | 30' (9.14m) |
SX-10 | 87 " (2.21m) | 60 " (1.52m) | 100' (32.50m) |
SX-11 | 48 " (1.22m) | 12 " (0.30m) | 4' (1.22m) |
SX-12 | 84 " (2.13m) | 42 " (1.06m) | 108' (33m) |
장애를 위한 애플리케이션에 대한 상세한 설명 :
1. 군 요새화
그것이 서로에 관해 쌓일 수 있기 때문에, 대부분의 육군 사용된 장애가 군 요새화를 구축한다고, 당신은 요구에 의해 폭과 높이를 바꿀 수 있습니다. 더 쉽고 탄력적입니다.
2. 슈팅 범위
요즈음, 많은 사람들은 슈팅 범위를 구축하기 위해 장벽을 사용합니다, 그 때문에.
3. 홍수 제어기
우리는 위쪽에 언급했습니다, 장애가 점점 더 인기있고 집에서 만듭니다. 해안선 근처에 있는 대부분의 국가는 그들이 보호 벽을 막는 그 장애물 위로 세우는 호텔 주위에 장벽을 홍수 방지 Wall.Even으로 선택합니다.
용접된 방어적 장애의 장점 :
1.갈판 코팅강 메쉬 프레임
2. 집적 유니트는 내부 구조물 완전성을 제공합니다.
3.우수한 강도와 구조물 완전성
4.고장력과 임팩트 저항
5. 수송 효율과 속도를 향상시키세요
담당자: Linda
전화 번호: +86 177 1003 8900
팩스: 86-318-7020290