제품 상세 정보:
|
모델 번호: | MIL1-MIL10-MIL19 | 타입: | 용접된 개비온, HESCO 장애 |
---|---|---|---|
홀 형상: | 스퀘어 | 상품 이름: | 헤스코 장애 |
색: | 모래 빛, 갈색이고 회색빛이고 군 그린. | 토목섬유: | 250g-400g |
메쉬 홀: | 75mmx75mm 76.2mmx76.2mm | 특징: | 부식 저항성 |
포장: | 팔레트 | 애플리케이션: | 펜스 메쉬, 개비온, 방어, 헤스코, 헤스코 장벽 |
인증: | ISO9001:2015 | 처리 서비스: | 용접되면서, 잘리기 |
배달 시간: | 7일입니다 | 헤스코 와이어 직경: | 3.0mm~5.0mm |
휴대폰 수: | 5+5+5+5=20 셀 | 헤스코 용법: | 보호 |
헤스코 특징: | 쉽게 모여집니다 | ||
강조하다: | 밀리리터 10 요새 헤스코,군사적 우위 보호 벽 요새 헤스코,직류 전기로 자극된 방어적 장애 |
밀리리터 10 군사적 우위 보호 벽 방어력은 군대를 위한 직류 전기로 자극된 군대 헤스코 장벽을 값을 매깁니다
헤스코 요새는 주로 경계선 보호 배리어를 위해 사용된 현대 개비온이고 방어 벽 일시적 포트와 지휘소입니다, 관측 점과, 국경 검문소, 군 장벽 요새화 시스템, 장비 호안, 폭발물과 금지 검색 영역, 경계 초소들, 인사이고 재료 벙커
우리의 서비스 :품질 첫번째, 고객 첫번째, 서비스 첫번째
다음과 같이 기술 데이터 :
모델 번호 | MIL1-MIL10-MIL19 |
타입 | 용접된 개비온, HESCO 장애 |
홀 형상 | 스퀘어 |
상품 이름 | 헤스코 장애 |
색 | 모래 빛, 갈색이고 회색빛이고 군 그린. |
토목섬유 | 250g-400g |
메쉬 홀 | 75mmx75mm 76.2mmx76.2mm |
특징 | 부식 저항성 |
포장 | 팔레트 |
타입 | 용접된 개비온, HESCO 장애 |
애플리케이션 | 펜스 메쉬, 개비온, 방어, 헤스코, 헤스코 장벽 |
인증 | ISO9001 :2015 |
처리 서비스 | 용접되면서, 잘리기 |
배달 시간 | 7일입니다 |
헤스코 와이어 직경 | 3.0mm~5.0mm |
핸드폰 번호 | 5+5+5+5=20 셀 |
헤스코 용법 | 군대 또는 보호를 위해 사용하세요 |
헤스코 특징 | 쉽게 모여집니다 |
SX 1부터 SX 19까지 기술적 요구
밀리리터 10 군사적 우위 보호 벽 방어력은 군대를 위한 직류 전기로 자극된 군대 헤스코 장벽을 값을 매깁니다 | |||
모델 | 높이 | 폭 | 길이 |
SX-1 | 54"(1.37M) | 42"(1.06M) | 32'9"(10M) |
SX-2 | 24"(0.61M) | 24"(0.61M) | 4'(1.22M) |
SX-3 | 39"(1.00M) | 39"(1.00M) | 32'9"(10M) |
SX-4 | 39"(1.00M) | 60"(1.52M) | 32'9"(10M) |
SX-5 | 24"(0.61M) | 24"(0.61M) | 10'(3.05M) |
SX-6 | 66 " (1.68M_ | 24"(0.61M) | 10'(3.05M) |
SX-7 | 87"(2.21M) | 84"(2.13M) | 91'(27.74M) |
SX-8 | 54"(1.37M) | 48"(1.22M) | 32'9"(10M) |
SX-9 | 39"(1.00M) | 30"(0.76M) | 30'(9.14M) |
SX-10 | 87"(2.21M) | 60"(1.52M) | 100'(32.50M) |
SX-11 | 48"(1.22M) | 12"(0.30M) | 4'(1.22M) |
SX-12 | 84"(2.13M) | 42"(1.06M) | 108'(33M) |
SX-19 | 108"(2.74M) | 42"(1.06M) | 10'5"(3.18M) |
담당자: Miss. Linda
전화 번호: +86 177 1003 8900
팩스: 86-318-7020290