|
제품 상세 정보:
|
모델 번호: | MIL1-MIL19 | 타입: | 용접된 개비온, HESCO 장애 |
---|---|---|---|
홀 형상: | 스퀘어 | 상품 이름: | 헤스코 장애 |
색: | 모래 빛, 갈색이고 회색빛이고 군 그린. | 와이어 게이지: | 4.0 밀리미터 내지 5.0 밀리미터 |
메쉬 홀: | 3 인치 | 특징: | 부식 저항성 |
포장: | 팔레트 | 애플리케이션: | 펜스 메쉬, 개비온, 방어, 헤스코, 헤스코 장벽 |
인증: | ISO9001:2015 | 처리 서비스: | 용접되면서, 잘리기 |
배달 시간: | 7일입니다 | 헤스코 와이어 직경: | 3.0mm~5.0mm |
헤스코 포장: | 방수 종이 | 헤스코 용법: | 보호 |
헤스코 특징: | 쉽게 모여집니다 | ||
강조하다: | mil19 방어적 장애,모래 빛 방어적 장애,mil19 헤스코 방어적 장애 |
군대를 위한 모래 빛 방어적 헤스코 장애 이용
헤스코 요새는 주로 홍수 제어기를 위해 사용된 현대 개비온이고 군 요새화입니다. 그것은 접을 수 있는 와이어 메쉬 컨테이너와 아주 튼튼하 직물 라이너로 만들어지고, 폭발 또는 소형 화기에 반대하여 일시적이고 반영구적이 부두 또는 방폭벽으로 사용했습니다. 그것은 이라크와 아프가니스탄에서 상당한 사용을 봤습니다
다음과 같이 기술 데이터 :
모델 번호 | MIL1-MIL19 |
타입 | 용접 그물 |
홀 형상 | 스퀘어 |
상품 이름 | 헤스코 장애 |
색 | 모래 빛, 갈색이고 회색빛이고 군 그린. |
와이어 게이지 | 4.0 밀리미터 내지 5.0 밀리미터 |
메쉬 홀 | 3 인치 |
특징 | 부식 저항성 |
포장 | 팔레트 |
타입 | 용접된 개비온, HESCO 장애 |
애플리케이션 | 펜스 메쉬, 개비온, 방어, 헤스코, 헤스코 장벽 |
인증 | ISO9001 :2015 |
처리 서비스 | 용접되면서, 잘리기 |
배달 시간 | 7일입니다 |
헤스코 와이어 직경 | 3.0mm~5.0mm |
헤스코 포장 | 방수 종이 |
헤스코 용법 | 군대 또는 보호를 위해 사용하세요 |
헤스코 특징 | 쉽게 모여집니다 |
SX 1부터 SX 19까지 기술적 요구
군대를 위한 모래 빛 방어적 헤스코 장애 이용 | |||
모델 | 높이 | 폭 | 길이 |
SX-1 | 54"(1.37M) | 42"(1.06M) | 32'9"(10M) |
SX-2 | 24"(0.61M) | 24"(0.61M) | 4'(1.22M) |
SX-3 | 39"(1.00M) | 39"(1.00M) | 32'9"(10M) |
SX-4 | 39"(1.00M) | 60"(1.52M) | 32'9"(10M) |
SX-5 | 24"(0.61M) | 24"(0.61M) | 10'(3.05M) |
SX-6 | 66 " (1.68M_ | 24"(0.61M) | 10'(3.05M) |
SX-7 | 87"(2.21M) | 84"(2.13M) | 91'(27.74M) |
SX-8 | 54"(1.37M) | 48"(1.22M) | 32'9"(10M) |
SX-9 | 39"(1.00M) | 30"(0.76M) | 30'(9.14M) |
SX-10 | 87"(2.21M) | 60"(1.52M) | 100'(32.50M) |
SX-11 | 48"(1.22M) | 12"(0.30M) | 4'(1.22M) |
SX-12 | 84"(2.13M) | 42"(1.06M) | 108'(33M) |
SX-19 | 108"(2.74M) | 42"(1.06M) | 10'5"(3.18M) |
담당자: Miss. Linda
전화 번호: +86 177 1003 8900
팩스: 86-318-7020290