|
제품 상세 정보:
|
재료: | Q195 낮은 탄소 와이어 | 메시 철사: | 5.0 mm |
---|---|---|---|
표면 처리: | 무거운 가온은 직류 전기로 자극되어서 하강했습니다 | 토목 섬유: | 300gsm 모래 빛 |
생활 내구: | ≥ 25 년 | 높이: | 5'6 |
강조하다: | 활성화된 헤스코 개비온,직류 전기로 자극된 군대 장벽 옹벽,갈판 군대 장벽 옹벽 |
토목섬유 필터 직물과 육군 옹벽을 위한 직류 전기로 자극된 Height5'6 또는 갈판 방어적 군 헤스코 장벽
헤스코 장애에 대한 도입 :
헤스코 장벽은 주로 홍수 제어기를 위해 사용된 현대 개비온이고 군 요새화입니다. 그것은 접을 수 있는 와이어 메쉬 컨테이너와 아주 튼튼하 직물 라이너로 만들어지고, 폭발 또는 소형 화기에 반대하여 일시적이고 반영구적이 부두 또는 방폭벽으로 사용했습니다.
헤스코 장애 재료 :
그것은 직류 전기로 자극된 용접 그물로 만들어지고, 다른 맞춤과 함께 나타나고 모래, 지구로 채워질 수 있고, 시멘트, 돌이 분리 셀에서 사용될 수 있거나 약간의 셀이 함께 접합합니다.
끝나세요 :코팅된 뜨거운 침지된 직류 전기로 자극된, 갈판
헤스코 장애의 상술 :
1) 와이어 직경 : 4mm-5mm
2) 홀 : 2 x2, 3 x3, 4 x4
3) 헤스코 사이즈 : 0.61x0.61m,1x1m,2.13x2.21m, 다른 사이즈는 요청된 것으로 생산될 수 있습니다.
4) 토목섬유 : 비직조 토목섬유에, 유색인은 하얗고, 베이지색인 모래 유색인일 수 있습니다.
헤스코 장애 상술
모델 | 높이 | 폭 | 길이 | 내부 셀 |
SX-1 (밀리리터 1) | 54"(1.37m) | 42"(1.06m) | 32'9"(10m) | 5+4=9 셀 |
SX-2 (밀리리터 2) | 24"(0.61m) | 24"(0.61m) | 4'(1.22m) | 2개 셀 |
SX-3 (밀리리터 3) | 39"(1.0m) | 39"(1.0m) | 32'9"(10m) | 5+5=10 셀 |
SX-4 (밀리리터 4) | 39"(1.0m) | 60"(1.52m) | 32'9"(10m) | 5+5=10 셀 |
SX-5 (밀리리터 5) | 24"(0.61m) | 24"(0.61m) | 10'(3.05m) | 5개 셀 |
SX-6 (밀리리터 6) | 66"(1.68m) | 24"(0.61m) | 10'(3.05m) | 5개 셀 |
SX-7 (밀리리터 7) | 87"(2.21m) | 84"(2.13m) | 91'(27.74m) | 5+4+4=13 셀 |
SX-8 (밀리리터 8) | 54"(1.37m) | 48"(1.22m) | 32'9"(10m) | 5+4=9 셀 |
SX-9 (밀리리터 9) | 39"(1.0m) | 30"(0.76m) | 30'(9.14m) | 6+6=12 셀 |
SX-10 (밀리리터 10) | 87"(2.21m) | 60"(1.52m) | 100'(30.5m) | 5+5+5+5=20 셀 |
SX-11 (밀리리터 11) | 48"(1.22m) | 12"(0.30m) | 4'(1.22m) | 2개 셀 |
SX-12 (밀리리터 12) | 84"(2.13m) | 42"(1.06m) | 108'(33m) | 5+5+5+5+5+5=30 셀 |
SX-19 (밀리리터 19) | 108"(2.74m) | 42"(1.06m) | 10'5"(3.18m) | 6개 셀 |
우리의 서비스
1. 24 시간 온라인 서비스
2. 당신에게 제품 주문화 서비스를 제공하는 것을 자유롭게 하는 상품 전문가들
3. 무료 디자인과 당신을 위한 그림.
4. 제품 설치 가이드
5. 제품 선적 문제를 해결하세요
애플리케이션 :
담당자: Miss. Linda
전화 번호: +86 177 1003 8900
팩스: 86-318-7020290