|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 코일 직경: | 500mm-980mm | 모델: | Bto-10 12 18 22 28 30 Cbt-60 65 |
|---|---|---|---|
| 표면 처리: | 가연화 | 플레이트 두께: | 0.3mm 0.5mm 0.6mm |
| 심선 직경: | 2.5mm | 가시가 있는 길이: | 10 12 18 22 28 30 60 65 |
| 원산지: | 중국, 허베이 | 번호: | SX-003 |
| 강조하다: | 철사나 면도선,철근 면도기,철도 톱니 |
||
모든 사양과 패키지는 고객의 필요에 따라 설계 될 수 있습니다.
| 모델 | 두께 | 와이어 다이아 | 바브 길 | 톱니 너비 | 바브 간격 |
| BTO-10 | 0.5+/-0.05mm | 2.5+/-0.1mm | 10+/-1mm | 13+/-1mm | 26+/-1mm |
| BTO-12 | 0.5+/-0.05mm | 2.5+/-0.1mm | 12+/-1mm | 15+/-1mm | 26+/-1mm |
| BTO-18 | 0.5+/-0.05mm | 2.5+/-0.1mm | 18+/-1mm | 15+/-1mm | 38+/-1mm |
| BTO-22 | 0.5+/-0.05mm | 2.5+/-0.1mm | 22+/-1mm | 15+/-1mm | 38+/-1mm |
| BTO-28 | 0.5+/-0.05mm | 2.5+/-0.1mm | 28+/-1mm | 15+/-1mm | 53+/-1mm |
| BTO-30 | 0.5+/-0.05mm | 2.5+/-0.1mm | 30+/-1mm | 21+/-1mm | 54+/-1mm |
| CBT-60 | 0.6+/-0.05mm | 2.5+/-0.1mm | 60+/-2mm | 32+/-1mm | 102+/-1mm |
| CBT-65 | 0.3+/-0.05mm | 2.5+/-0.1mm | 65+/-2mm | 21+/-1mm | 102+/-1mm |
| 외부 지름 | 루프 수 | 최대 효과적 길이 | 종류 | 참고문서 |
| 450mm | 33 | 7~8 M | CBT 60.65 | 단회로 |
| 500mm | 56 | 12~13 M | CBT 60.65 | 단회로 |
| 700mm | 56 | 13 ~ 14 M | CBT 60.65 | 단회로 |
| 960mm | 56 | 14 ~ 15 M | CBT 60.65 | 단회로 |
| 450mm | 56 | 8 - 9 M (3 CLIPS) | BTO - 1012.18.22.28.30 | 크로스 타입 |
| 500mm | 56 | 9 - 10 M (3 CLIPS) | BTO - 1012.18.22.28.30 | 크로스 타입 |
| 600mm | 56 | 10 - 11 M (3 CLIPS) | BTO - 1012.18.22.28.30 | 크로스 타입 |
| 600mm | 56 | 8 - 10 M (5 CLIPS) | BTO - 1012.18.22.28.30 | 크로스 타입 |
| 700mm | 56 | 10 ~ 12 M (5 CLIPS) | BTO - 1012.18.22.28.30 | 크로스 타입 |
| 800mm | 56 | 11 - 13 M (5 CLIPS) | BTO - 1012.18.22.28.30 | 크로스 타입 |
| 900mm | 56 | 12 - 14 M (5 CLIPS) | BTO - 1012.18.22.28.30 | 크로스 타입 |
| 960mm | 56 | 13 - 15 M (5 CLIPS) | BTO - 1012.18.22.28.30 | 크로스 타입 |
| 980mm | 56 | 14 - 16 M (5 CLIPS) | BTO - 1012.18.22.28.30 | 크로스 타입 |
![]()
담당자: Miss. Linda
전화 번호: +86 177 1003 8900
팩스: 86-318-7020290